Șină profilată CL2510, fantă 11 mm, perfortă
Tip CL2510P2000FS
Nr. articol 1108123
EAN 4012195040811



Nr. articol / Tip
1108123 / CL2510P2000FS
Lungime
2000 mm
Lăţimea
25 mm
Înălţime
10 mm
Grosime material
1 mm
Suprafaţă
zincat în bandă
Material
Oţel
Cea mai mică unitate de vânzare: 2 m
2m
m
Descriere
Șină profil C ușoară pentru pozarea cablurilor împreună cu clemele șir sau cleme U cu picior în formă de N. De asemenea utilizabilă la construirea tablourilor electrice.
perforat, nesecţionabil
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 2000 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 25 mm |
| Înălţime | 10 mm |
| Dimensiune L | 2000 mm |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | nu |
|---|---|
| Dimensiune decupare | 11 mm |
| Grosime material | 1 mm |
| Valoare statică A | 0,44 cm² |
| Valoare statică ly | 0,06 cm⁴ |
| Valoare statică lz | 0,44 cm⁴ |
| Valoare statică Wy | 0,12 cm³ |
| Valoare statică Wz | 0,35 cm³ |
| Formă profil | Profil C |
| Tip perforație | Parte posterioară perforată |
| Distanţa dintre găuri în mijloc | 10 mm |
| Cu perforaţie | da |
| Secţionabil | nu |
| Cu zimţare | nu |
| Legătură | 50 m |
| Variantă | Profil simplu |
| Conform ROHS | da |
| Dimensiune | 2000x25x10 |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Material | Oţel |
| Serie produs | Sistem de șine |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,9293 kg CO2e / 1 Metru |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,9293 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metru |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (4)
Declarații (4)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Lungime
Lăţimea
Înălţime
Grosime material
Suprafaţă
Material
Nr. articol
CL2510P2000FS
2000
25
10
1
zincat în bandă
Oţel
1108123
CL2510P2000FS
Nr. articol
1108123
Lungime
2000
Lăţimea
25
Înălţime
10
Grosime material
1
Suprafaţă
zincat în bandă
Material
Oţel


