Capac cot exterior, pentru canal tip WDK 40090
Tip WDK HA40090RW
Nr. articol 6192262
EAN 4012196795611



Nr. articol / Tip
6192262 / WDK HA40090RW
Lungime
100 mm
Lăţimea
90 mm
Înălţime
40 mm
pentru dimensiunea canalului
40 x 90
Culoare
alb pur; RAL 9010
Cea mai mică unitate de vânzare: 2 Bucată
2Bucată
Bucată
Descriere
Capac cot exterior pentru schimbarea direcţiei canalelor WDK.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 90 mm |
| Înălţime | 40 mm |
| Dimensiunea H | 90 mm |
| Dimensiune a | 100 mm |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | nu |
|---|---|
| pentru dimensiunea canalului | 40 x 90 |
| fără halogeni | nu |
| cu autostingere | da |
| Folie de protecţie | nu |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |
| Domeniu unghiular max. | 90 mm |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Grad de protecție IK | IK04 |
| Variantă | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare | blocabil |
| Conform ROHS | da |
| Adâncime canal | 40 mm |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C |
| Dimensiune | 40x90mm |
| Material | Policlorură de vinil |
| Culoare | alb pur; RAL 9010 |
| Tratament antibacterian | nu |
| Serie produs | WDK |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,2316 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2316 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (2)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Lungime
Lăţimea
Înălţime
pentru dimensiunea canalului
Culoare
Nr. articol
WDK HA40090RW
100
90
40
40 x 90
alb pur; RAL 9010
6192262
WDK HA40090RW
Nr. articol
6192262
Lungime
100
Lăţimea
90
Înălţime
40
pentru dimensiunea canalului
40 x 90
Culoare
alb pur; RAL 9010

