Capac cot exterior, pentru canal tip WDKH 60150
Tip WDKH-A60150RW
Nr. articol 6175642
EAN 4012195814108



Nr. articol / Tip
6175642 / WDKH-A60150RW
Lungime
100 mm
Lăţimea
150 mm
Înălţime
60 mm
Culoare
alb pur; RAL 9010
Cea mai mică unitate de vânzare: 2 Bucată
2Bucată
Bucată
Descriere
Capac cot exterior pentru schimbarea direcţiei canalelor WDKH fără halogeni.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 150 mm |
| Înălţime | 60 mm |
| Dimensiune a | 100 mm |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | nu |
|---|---|
| fără halogeni | da |
| cu autostingere | da |
| Folie de protecţie | nu |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |
| Domeniu unghiular max. | 90 mm |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Grad de protecție IK | IK07 |
| Variantă | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare | blocabil |
| Conform ROHS | da |
| Adâncime canal | 60 mm |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C |
| Dimensiune | 60x150mm |
| Material | Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol |
| Culoare | alb pur; RAL 9010 |
| Tratament antibacterian | nu |
| Serie produs | WDKH |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,8305 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,8305 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (2)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Lungime
Lăţimea
Înălţime
Culoare
Nr. articol
WDKH-A60150RW
100
150
60
alb pur; RAL 9010
6175642
WDKH-A60150RW
Nr. articol
6175642
Lungime
100
Lăţimea
150
Înălţime
60
Culoare
alb pur; RAL 9010

