Capac pentru cot plan, pentru canal tip WDK 25040
Tip WDK HF25040RW
Nr. articol 6192793
EAN 4012196796816



Nr. articol / Tip
Dimensiunea H
Culoare
Cea mai mică unitate de vânzare: 4 Bucată
4Bucată
Bucată
Descriere
Capac cot plan pentru schimbarea direcţiei canalelor WDK.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 63 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 40 mm |
| Înălţime | 25 mm |
| Dimensiunea H | 40 mm |
| Dimensiune a | 63 mm |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | nu |
|---|---|
| pentru dimensiunea canalului | 25 x 40 |
| fără halogeni | nu |
| Folie de protecţie | nu |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |
| Domeniu unghiular max. | 90 mm |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Grad de protecție IK | IK04 |
| Variantă | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare | blocabil |
| Conform ROHS | da |
| Adâncime canal | 25 mm |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C |
| Dimensiune | 25x40mm |
| Material | Policlorură de vinil |
| Culoare | alb pur; RAL 9010 |
| Tratament antibacterian | nu |
| Serie produs | WDK |
Date de mediu
| Ambalaj fără material plastic | da |
|---|
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0702 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0702 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (2)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Dimensiunea H
Culoare
Nr. articol
WDK HF25040SW
40
negru închis; RAL 9005
6191790
WDK HF25040RW
40
alb pur; RAL 9010
6192793
Culoare
WDK HF25040SW
Nr. articol
6191790
Dimensiunea H
40
Culoare
negru închis; RAL 9005
WDK HF25040RW
Nr. articol
6192793
Dimensiunea H
40
Culoare
alb pur; RAL 9010

