Capac pentru cot plan, pentru canal tip WDKH 60090
Tip WDKH-F60090RW
Nr. articol 6175670
EAN 4012195814139



Nr. articol / Tip
6175670 / WDKH-F60090RW
Culoare
alb pur; RAL 9010
Cea mai mică unitate de vânzare: 2 Bucată
2Bucată
Bucată
Descriere
Capac cot plan pentru schimbarea direcţiei canalelor WDKH fără halogeni.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 129 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 94 mm |
| Înălţime | 60 mm |
| Dimensiune a | 129 mm |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | nu |
|---|---|
| pentru dimensiunea canalului | 60 x 90 |
| fără halogeni | da |
| cu autostingere | da |
| Folie de protecţie | nu |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |
| Domeniu unghiular max. | 90 mm |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Grad de protecție IK | IK07 |
| Variantă | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare | blocabil |
| Conform ROHS | da |
| Adâncime canal | 60 mm |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C |
| Dimensiune | 60x90mm |
| Material | Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol |
| Culoare | alb pur; RAL 9010 |
| Tratament antibacterian | nu |
| Serie produs | WDKH |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,5774 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5774 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (2)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Culoare
Nr. articol
WDKH-F60090RW
alb pur; RAL 9010
6175670
WDKH-F60090RW
Nr. articol
6175670
Culoare
alb pur; RAL 9010
