Capac pentru montaj 250 pentru unități de instalare cu dimensiunea nominală 9
Tip DUG 250-3 9
Nr. articol 7400467
EAN 4012195431275




Nr. articol / Tip
7400467 / DUG 250-3 9
Deschidere de montaj
pătrat
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Descriere
Capac pentru montaj pentru doze de tragere şi derivaţie sub pardoseală de tipul UZD250-3 pentru montarea unei unităţi de montaj cu mărimea nominală 9. Orificiu de montaj cu 3 mm mai adânc pentru acoperirea ulterioară cu placă oarbă.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 282 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 282 mm |
| Înălţime | 4 mm |
| Dimensiune A | 282 mm |
| Dimensiune a | 244 mm |
Date tehnice
| Grosime material | 4 mm |
|---|---|
| Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de şapă | da |
| Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul şapei, închis | nu |
| Lățime canal min. | 190 mm |
| Lățime canal max. | 250 mm |
| Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală | nu |
| Posibilitate de montare a unei garnituri | nu |
| Îngrijirea pardoselii | uscat |
| Capac deschidere de montaj | nu |
| Versiune pentru încărcări grele | nu |
| Dimeniune nominală pentru coloane de instalații | 9 |
| Valoare nominală | 250 mm |
| Deschidere de montaj | pătrat |
| Conform ROHS | da |
| Dimensiune | 282x282x4 |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Material | Oţel |
| Serie produs | Doză de tragere în pardoseală UZD |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 5,6116 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,6116 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (2)
Declarații (4)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (3)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Deschidere de montaj
Nr. articol
DUG 250-3 9
pătrat
7400467
DUG 250-3 9
Nr. articol
7400467
Deschidere de montaj
pătrat

