Capac pentru montaj 350, mărime nominală R9
Tip DUG 350-3 R9
Nr. articol 7400549
EAN 4012195431565




Nr. articol / Tip
7400549 / DUG 350-3 R9
Deschidere de montaj
rotund
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Descriere
Capac pentru montaj pentru doze de tragere şi derivaţie sub pardoseală de tipul UZD350-3 pentru montarea unei unităţi de montaj R9. Orificiu de montaj cu 3 mm mai adânc pentru acoperirea ulterioară cu placă oarbă.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 383 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 383 mm |
| Înălţime | 4 mm |
| Dimensiune A | 383 mm |
| Dimensiune d Ø | 305 mm |
Date tehnice
| Grosime material | 4 mm |
|---|---|
| Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de şapă | da |
| Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul şapei, închis | nu |
| Lățime canal min. | 190 mm |
| Lățime canal max. | 350 mm |
| Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală | nu |
| Posibilitate de montare a unei garnituri | nu |
| Îngrijirea pardoselii | uscat |
| Capac deschidere de montaj | nu |
| Versiune pentru încărcări grele | nu |
| Dimeniune nominală pentru coloane de instalații | R9 |
| Valoare nominală | 350 mm |
| Deschidere de montaj | rotund |
| Conform ROHS | da |
| Dimensiune | 383x383x4 |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Material | Oţel |
| Serie produs | Doză de tragere în pardoseală UZD |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 11,2039 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 11,2039 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (2)
Declarații (3)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (3)
Date 3D materiale de descărcat (2)
Variante
Tip
Deschidere de montaj
Nr. articol
DUG 350-3 R9
rotund
7400549
DUG 350-3 R9
Nr. articol
7400549
Deschidere de montaj
rotund

