Capac pentru montaj pentru sarcini mari pentru UZD 250-3, valoare nominală 4
Tip DUG 250 4SL
Nr. articol 7401404
EAN 4012196539000



Nr. articol / Tip
7401404 / DUG 250 4SL
Dimensiune A
282 mm
Dimensiune a
201 mm
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Descriere
Capac pentru montaj pentru sarcini mari, pentru UZD250-3 pentru montarea unei casete pătrate pentru sarcini mari cu valoare nominală 4. Deschiderea instalației este adâncită cu 3 mm și, prin urmare, poate fi închisă ulterior cu o placă de acoperire.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 282 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 282 mm |
| Dimensiune A | 282 mm |
| Dimensiune a | 201 mm |
Date tehnice
| Grosime material | 4 mm |
|---|---|
| Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de şapă | da |
| Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul şapei, închis | nu |
| Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală | nu |
| Posibilitate de montare a unei garnituri | nu |
| Îngrijirea pardoselii | uscat |
| Capac deschidere de montaj | nu |
| Versiune pentru încărcări grele | da |
| Dimeniune nominală pentru coloane de instalații | 4 |
| Valoare nominală | 250 mm |
| Deschidere de montaj | pătrat |
| Conform ROHS | da |
| Dimensiune | 282x282x59 |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Material | Oţel |
| Serie produs | Doză de tragere în pardoseală UZD |
Date de mediu
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|---|
| Ambalaj fără material plastic | da |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 7,8481 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,8481 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (3)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Dimensiune A
Dimensiune a
Nr. articol
DUG 250 4SL
282
201
7401404
DUG 250 4SL
Nr. articol
7401404
Dimensiune A
282
Dimensiune a
201
