Casetă reglabilă în înălţime pentru Tubus, RKFNUZD3, oţel inoxidabil



Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
Bucată
Descriere
Height-adjustable cassette with tube body. For the installation of 3 universal supports UT4 for 9 single installation devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The delivery includes a screed protection lid made from aluminium (can be sanded), a matching mounting lid for fixing the cassette tube body and an ISO apron for the decoupling of the underfloor connection socket. The tube body is not included in the scope of delivery.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 243 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 243 mm |
| Dimensiunea h | 81 mm |
Date tehnice
| Cotă pardoseală min. | 136 mm |
|---|---|
| Grosimea stratului acoperitor de pardoseală | 25 mm |
| Domeniul de reglare în înălțime min. | 69 mm |
| Domeniul de reglare în înălțime max. | 110 mm |
| Numărul aparatelor montabile | 12 |
| Decuplabil | da |
| Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă | nu |
| Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă | nu |
| Îngrijirea pardoselii | ud |
| Adâncime de montare | 136 mm |
| Execuția fixării de cablu | Tubus retractabil |
| Numărul fixărilor de cablu | 1 |
| Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate | nu |
| Grad de protecție IK | IK10 |
| Tipul sistemului de montaj | UT4 |
| Versiune pentru încărcări grele | nu |
| Dimeniune nominală pentru coloane de instalații | 9 |
| Certificări | VDE |
| Standard | EN 50085-2-2 |
| Gradul de protecție (IP) în utilizare | IP20 |
| Gradul de protecție (IP) în stare de repaus | IP55 |
| Numărul suporților universali | 3 x UT4 |
| Încărcare verticală, suprafață mică | 6.102.7 (bis 3.000 N) |
| Încărcare verticală, suprafață mare | până la 5.000 N |
| Variantă | pătrat |
| Dimensiune | 243x243x118 |
| Material | Oţel superior, inoxidabil 1.4307 |
Date de mediu
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 51,324 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 51,324 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorii
TUK2 GV
7428140
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
Bucată
UT4 45 4
7408727
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
Bucată

Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
Bucată

Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
Bucată
Descărcări
0 selectat
Variante
Tip
Cotă pardoseală min.
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală
Execuția fixării de cablu
Dimeniune nominală pentru coloane de instalații
Dimensiunea h

