Dop de etanşare EDS, gri deschis
Tip EDS M20 LGR
Nr. articol 2012350
EAN 4012196478064



Nr. articol / Tip
pentru diametru min.
pentru diametru max.
Dimensiune
Cea mai mică unitate de vânzare: 100 Bucată
100Bucată
Bucată
Descriere
Niplul cu înfigere poate fi ajustat în funcţie de diametrul respectiv de cablu.
Date tehnice
Dimensiuni
| Dimensiune D1 | 24,8 mm |
|---|---|
| Dimensiune D2 | 20,3 mm |
| Dimensiune L | 12,8 mm |
| Dimensiune A | 3,1 mm |
| Dimensiune D3 | 6 mm |
| Dimensiune D5 | 15 mm |
| Dimensiune t | 3,1 mm |
| Dimensiune D4 | 10 mm |
Date tehnice
| pentru diametru min. | 0 mm |
|---|---|
| pentru diametru max. | 17 mm |
| fără halogeni | da |
| Tip de protecţie | IP54 |
| Dimensiune | M20 |
| pentru o grosime a peretelui min. | 2,5 mm |
| pentru o grosime a peretelui max. | 3,1 mm |
| Diametru nominal | 20 mm |
| Variantă | separabil |
| Conform ROHS | da |
| ignifug | conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| Dimensiune | M20 |
| Material | Elastomer termoplastic |
| Culoare | gri deschis; RAL 7035 |
| Serie produs | Garnitură |
Date de mediu
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|---|
| Ambalaj fără material plastic | da |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0072 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0072 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Declarații (4)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
pentru diametru min.
pentru diametru max.
Dimensiune
Culoare
Nr. articol
EDS M20 LGR
0
17
M20
gri deschis; RAL 7035
2012350
EDS M25 LGR
0
22
M25
gri deschis; RAL 7035
2012354
pentru diametru max.
Dimensiune
EDS M20 LGR
Nr. articol
2012350
pentru diametru min.
0
pentru diametru max.
17
Dimensiune
M20
Culoare
gri deschis; RAL 7035
EDS M25 LGR
Nr. articol
2012354
pentru diametru min.
0
pentru diametru max.
22
Dimensiune
M25
Culoare
gri deschis; RAL 7035

