Doză dublă pereți falși, etanșă la vânt
Tip HG 45-WAD-LD
Nr. articol 2003834
EAN 4012197244842



Nr. articol / Tip
2003834 / HG 45-WAD-LD
Diametrul găurii de frezat
35 mm
Număr de introduceri
4
Cea mai mică unitate de vânzare: 25 Bucată
25Bucată
Bucată
Descriere
Doză dublă etanșă la vânt pentru pereți falși, pentru montajul luminilor în perete sau al difuzoarelor. Cu capac.
• 1 intrare pentru conductor NYM - 3 x 2,5 mm² sau 5 x 1,5 mm²
• 2 intrări pentru conductor NYM - 3 x 1,5 mm²
• 1 intrare pentru țeavă Ø 20 și 25 mm
Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.
• 1 intrare pentru conductor NYM - 3 x 2,5 mm² sau 5 x 1,5 mm²
• 2 intrări pentru conductor NYM - 3 x 1,5 mm²
• 1 intrare pentru țeavă Ø 20 și 25 mm
Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 68 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 38 mm |
| Înălţime | 45 mm |
Date tehnice
| Tip de intrare | NYM Conductori și țevi |
|---|---|
| Rezistenţă la şoc | nu |
| Diametrul găurii de frezat | 35 mm |
| Corespunzător pentru grosimea plăcii min. | 5 mm |
| Corespunzător pentru grosimea plăcii max. | 40 mm |
| fără halogeni | da |
| Număr de introduceri | 4 |
| Fixarea aparatelor | Şuruburi |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Tip de trecere prin carcasă | Membrană de inserție |
| pentru diametrul ţevii | 20/25 mm |
| Cu şuruburi | nu |
| Etanș | da |
| Secțiune transversală nominală min. | 1,5 mm² |
| Secțiune transversală nominală max. | 1,5 mm² |
| Formă | oval |
| Capac | alb |
| Fixarea capacului | cu oprire |
| Conform ROHS | da |
| ignifug | conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 850 °C |
| Treceri combinate Ø 20 / 25 mm | 1 |
| Dimensiuni cabluri 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 1 |
| Dimensiuni cabluri 3 x 1,5 mm² | 2 |
| Dimensiune | 68x38x45 |
| Material | Polipropilenă/elastomer termoplastic |
| Culoare | portocaliu / gri |
| Tensiune nominală | 400 V |
| Serie produs | Seria WIN |
Date de mediu
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0837 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0837 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (3)
Certificate (2)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (1)
Imagini ale articolului (2)
Variante
Tip
Diametrul găurii de frezat
Număr de introduceri
Nr. articol
HG 45-WAD-LD
35
4
2003834
HG 45-WAD-LD
Nr. articol
2003834
Diametrul găurii de frezat
35
Număr de introduceri
4

