Şablon de decupare pentru canal cu barieră perie
Tip OKB BS BL
Nr. articol 7403883
EAN 4012195862116



Nr. articol / Tip
7403883 / OKB BS BL
Domeniul de reglare în înălțime min.
0 mm
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Descriere
Şablon de decupare pentru crearea tuturor degajărilor pentru montajul canalului cu perie.
Date tehnice
Date tehnice
| Domeniul de reglare în înălțime min. | 0 mm |
|---|---|
| Înălţimea minimă a şapei | 85 |
| Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de şapă | nu |
| Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul şapei, închis | nu |
| Posibilitate de montare a unei garnituri | nu |
| Decuplabil | da |
| Placă a bazei | da |
| Îngrijirea pardoselii | uscat |
| Cu egalizare a potențialului | nu |
| Capac detaşabil | da |
| Fixarea capacului cu blocare | nu |
| Capac deschidere de montaj | nu |
| Adecvat pentru rost de dilataţie | nu |
| Cu proeminenţă | da |
| Cu orificiu de conectare | nu |
| Potrivit pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, deschis | da |
| Conform ROHS | da |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Material | Oţel |
| Serie produs | Seria OKB |
Date de mediu
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 2,9582 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,9582 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (5)
Declarații (2)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Variante
Tip
Domeniul de reglare în înălțime min.
Nr. articol
OKB BS BL
0
7403883
OKB BS BL
Nr. articol
7403883
Domeniul de reglare în înălțime min.
0

