Trecere prin perete
Tip OKB WD 25085
Nr. articol 7403890
EAN 4012195862130



Nr. articol / Tip
7403890 / OKB WD 25085
Lăţimea
250 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.
0 mm
Cea mai mică unitate de vânzare: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Descriere
Unitate de canal pentru trecerea prin perete alcătuită dintr-un segment de 250 mm parte inferioară şi capac orb. Pachetul de livrare cuprinde o garnitură pentru capac şi un conector.
Date tehnice
Dimensiuni
| Lungime | 300 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 250 mm |
| Înălţime | 93 mm |
| Dimensiunea h | 85 mm |
Date tehnice
| Domeniul de reglare în înălțime min. | 0 mm |
|---|---|
| Înălţimea minimă a şapei | 93 |
| Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de şapă | nu |
| Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul şapei, închis | nu |
| Posibilitate de montare a unei garnituri | nu |
| Decuplabil | da |
| Placă a bazei | da |
| Îngrijirea pardoselii | uscat |
| Cu egalizare a potențialului | nu |
| Capac detaşabil | da |
| Fixarea capacului cu blocare | nu |
| Capac deschidere de montaj | nu |
| Adecvat pentru rost de dilataţie | nu |
| Cu proeminenţă | da |
| Cu orificiu de conectare | nu |
| Potrivit pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, deschis | da |
| Conform ROHS | da |
| Dimensiune | 250x300x85 |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Material | Oţel |
| Serie produs | Seria OKB |
Date de mediu
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 15,5351 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,5351 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descărcări
0 selectat
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (5)
Declarații (2)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (2)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variante
Tip
Lăţimea
Domeniul de reglare în înălțime min.
Nr. articol
OKB WD 25085
250
0
7403890
OKB WD 25085
Nr. articol
7403890
Lăţimea
250
Domeniul de reglare în înălțime min.
0

